<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robke &#187; School</title>
	<atom:link href="http://attic.robke.be/weblog/category/school/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://attic.robke.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 17:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Presentatie BeLogic</title>
		<link>http://attic.robke.be/weblog/presentatie-belogic/</link>
		<comments>http://attic.robke.be/weblog/presentatie-belogic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 13:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robke.be/weblog/presentatie-belogic/</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de stageverdedigingen mochten er om de &#233;&#233;n of andere idiote reden geen andere studenten bijzitten, vandaar dat ik ze online heb gezet. Voor de rest is die verdediging is goed verlopen, op een paar vragen van bedenkelijk niveau na. Zo legden we tijdens onze presentatie de nadruk op het feit dat al onze data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rightbox"><img src="/images/belogic.gif" alt="BeLogic" class="nodec" /></div>
<p>Tijdens de stageverdedigingen mochten er om de &eacute;&eacute;n of andere idiote reden geen andere studenten bijzitten, vandaar dat ik ze <a href="/software/belogic/">online heb gezet</a>. Voor de rest is die verdediging is goed verlopen, op een paar vragen van <em>bedenkelijk</em> niveau na. Zo legden we tijdens onze presentatie de nadruk op het feit dat al onze data opgeslagen wordt in een XML-formaat. Toen er tijd was voor vragen, kregen we onder meer deze gevleugelde te horen: &quot;<em>En hebben jullie geen <acronym title="Entity Relationship Diagram">ERD</acronym>? Wat voor databank gebruiken jullie?</em>&quot;.</p>
<p>Wat de quotatie betreft, valt hier en daar te horen dat het cijfer, dat we gekregen hebben in Porto, nog aangepast kan worden hier in Belgi&euml;. Wat is dan het nut van onze opdracht ginder te gaan doen, en wat weten ze <em>hier</em> van wat we <em>daar</em> gepresteerd hebben? Er wordt naar het schijnt zelfs met conversietabellen gewerkt. Stages in het zuiden (Portugal, Spanje en zelfs het Zuiden van Frankrijk) krijgen dan gegarandeerd een lager cijfer, beslist op basis van vooroordelen. Op het randje van racisme?</p>
<p>Later er eens ons ERASMUS-contract op nalezen&hellip; <img src='http://attic.robke.be/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attic.robke.be/weblog/presentatie-belogic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UDPeer</title>
		<link>http://attic.robke.be/weblog/udpeer/</link>
		<comments>http://attic.robke.be/weblog/udpeer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 21:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robke.be/weblog/udpeer/</guid>
		<description><![CDATA[UDPeer was het programma waar we dit jaar het meeste werk in gestoken hebben. Dit is waarschijnlijk het meest wijd bruikbare programma dat we geschreven hebben in de drie jaar. Meer kun je lezen op de softwarepagina, waar je ook het fancy icoontje van BeLogic, ons project in Porto, kan bewonderen. Krediet gaat naar Jonas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rightbox"><img class="nodec" src="/images/udpeer.gif" alt="UDPeer logo" /></div>
<p>UDPeer was het programma waar <a href="http://saltwater.be/">we</a> dit jaar het meeste werk in gestoken hebben. Dit is waarschijnlijk het meest wijd bruikbare programma dat we geschreven hebben in de drie jaar.</p>
<p>Meer kun je lezen op <a href="/software/">de softwarepagina</a>, waar je ook het <em>fancy</em> icoontje van BeLogic, ons project in Porto, kan bewonderen. Krediet gaat naar <a href="http://jonasatporto.blogspot.com/">Jonas</a> voor het idee. <img src='http://attic.robke.be/wp-content/plugins/tango-smilies/tango/face-wink.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Voor volgende week staat de implementatie van scriptingfunctionaliteit gepland. We gaan hiervoor niet opnieuw het wiel uitvinden: we gebruiken de nieuwe mogelijkheden van <a href="http://java.sun.com/developer/technicalArticles/J2SE/Desktop/scripting/">Java 6</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attic.robke.be/weblog/udpeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobol vs. Java: IBM vs. Dolmen</title>
		<link>http://attic.robke.be/weblog/cobol-vs-java-ibm-vs-dolmen/</link>
		<comments>http://attic.robke.be/weblog/cobol-vs-java-ibm-vs-dolmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 19:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[School]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robke.be/cobol-vs-java-ibm-vs-dolmen/</guid>
		<description><![CDATA[Deze middag waren er op school verschillende presentaties over de keuzevakken van volgend jaar. Niet echt interessant, ik had toch al beslist, maar aanwezigheid was verplicht. De voorlaatste presentatie werd gegeven door de productmanager van IBM System Z BeLux. Het kwam er op neer dat er over de hele wereld een groot tekort is aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze middag waren er op school verschillende presentaties over de keuzevakken van volgend jaar. Niet echt interessant, ik had toch al beslist, maar aanwezigheid was verplicht.</p>
<p>De voorlaatste presentatie werd gegeven door de productmanager van IBM System Z BeLux. Het kwam er op neer dat er over de hele wereld een groot tekort is aan Cobolprogrammeurs. IBM werkt nu samen met honderden scholen aan lessenpaketten, waarvan &eacute;&eacute;n dus Hogeschool Gent/BME.</p>
<p>De presentatie daarna werd gegeven door een software architect van Dolmen. Er is blijkbaar een heel grote vraag naar Java- en .Net-programmeurs die goed overweg kunnen met web services. En die vraag is zo groot zelfs, dat ze hun werknemers in de mainframetak van het bedrijf omscholen tot Java-ontwikkelaars.</p>
<p>Tsja&#8230; :-p</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attic.robke.be/weblog/cobol-vs-java-ibm-vs-dolmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote Of The Day</title>
		<link>http://attic.robke.be/weblog/quote-of-the-day/</link>
		<comments>http://attic.robke.be/weblog/quote-of-the-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 07:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[School]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robke.be/quote-of-the-day/</guid>
		<description><![CDATA[Een value-added chain kan men definiëren als de reeks opeenvolgende bewerkingsstappen die binnen een onderneming wordt uitgevoerd en die, mits deze efficiënt gebeurt, goederen of diensten voortbrengt die zowel voor het bedrijf als voor de klanten een meerwaarde hebben. Voor een bedrijf zal de toegevoegde waarde zich vertalen in omzet. Of met andere woorden: een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Een value-added chain kan men definiëren als de reeks opeenvolgende bewerkingsstappen die binnen een onderneming wordt uitgevoerd en die, mits deze efficiënt gebeurt, goederen of diensten voortbrengt die zowel voor het bedrijf als voor de klanten een meerwaarde hebben. Voor een bedrijf zal de toegevoegde waarde zich vertalen in omzet.</p></blockquote>
<p>Of met andere woorden: een bedrijfsproces dat waarde toevoegt aan uw product.<br />
Ugh. Ik voeg mij bij Bruno in <a href="http://www.saltwater.be/weblog/2006/06/15/quote-of-the-day-qotd/">zijn lijden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attic.robke.be/weblog/quote-of-the-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaties projecten</title>
		<link>http://attic.robke.be/weblog/presentaties-projecten/</link>
		<comments>http://attic.robke.be/weblog/presentaties-projecten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 May 2006 15:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[School]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robke.be/presentaties-projecten/</guid>
		<description><![CDATA[Zoals beloofd heb ik de presentatie voor Jaqel en die voor Praxis online gezet. Het zijn interactieve QuickTime-filmpjes rechtstreeks ge&#235;xporteerd vanuit Keynote. Ze zijn beide ongeveer 10 MB groot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals beloofd heb ik <a href="/software/jaqel/">de presentatie voor Jaqel</a> en <a href="/software/praxis/">die voor Praxis</a> online gezet. Het zijn <em>interactieve</em> QuickTime-filmpjes rechtstreeks ge&euml;xporteerd vanuit Keynote. Ze zijn beide ongeveer 10 MB groot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attic.robke.be/weblog/presentaties-projecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
